Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
příspěvková organizace
Křenová 21
602 00 Brno
E-mail: zskrenova@zskrenova.cz
Datová schránka: kxdmbye
Elektronická podatelna ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21
ZŠ Křenová 21: 533 433 611 nebo 543 212 587; mobil: 737 451 338
ŠD Křenová 23: 533 433 630
MŠ Mlýnská 27: 533 433 629; mobil: 737 237 559
Využijte telefonní číslo přímo na určitou osobu!
Ale pozor - učitelé mohou být v době vašeho telefonátu ve výuce.
Název účastníka | Tel. číslo |
Ředitelna (Zdeněk Lichtneger) | 533 433 627 |
Zástupce ředitele pro I. stupeň, zástupce stat. orgánu (Jana Culeca) Zástupce ředitele pro II. stupeň (Daniela Šamánková) | 533 433 612 |
Kancelář školy (S. Valová) | 533 433 611 |
Školní psycholožka (M. Běliková) | 533 433 626 |
ŠPP (J. Culeca, J. Danielová, P. Kokrhánková, M. Krátká, D. Šamánková, L. Vašková) | 533 433 612 |
Sborovna (učitelé prvního stupně) | 533 433 614 |
Kabinet ČJ (V. Ryvolová, P. Oliva, P. Horká) | 533 433 617 |
Kabinet PŘ/Ch/Z/Tv (Ch. Švehlíková, T. Gaja, L. Krejčí) | 533 433 618 |
Kabinet M/F (K. Gabler, L. Machálková, E. Valentová, L. Zelenková) | 533 433 621 |
Logopedická učebna | 533 433 622 |
Kabinet přízemí (K. Adamová, K. Koudelková, M. Marcin, J. Rezková, D. Weiszová) | 533 433 624 |
Asistenti 2. stupně (L. Číhalová, A. Krištofová, Z. Lázok) | 533 433 616 |
Dílna PV | 533 433 623 |
Výdej stravy (P. Kakurová) | 533 433 620 |
I nadále zůstávají v platnosti dřívější čísla.
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 :: zskrenova@zskrenova.cz
Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízenou e-mailovou adresu, která se skládá z jejich příjmení
(bez diakritiky) a adresy školy.
Příklad:
Mgr. Jan Novák, učitel
novak@zskrenova.cz